ГП-409 (-602, -902, -1002) гидропанели
Артикул: 180 | Заказать ГП-409 (-602, -902, -1002)Цена на ГП-409 (-602, -902, -1002): по запросуТехническая документация на ГП-409 (-602, -902, -1002): |
Гидропанели ГП-409, ГП-602, ГП-902, ГП-1002 предназначены для стабилизации водного потока и предварительной подготовки пробы анализируемой воды.
Описание гидропанелей
Гидропанель ГП-409 в основном предназначена для удаления окислов железа и механических примесей, для индикации расхода пробы и для размещения кислородного датчика анализатора растворенного кислорода МАРК-403 либо МАРК-409, водородного датчика анализатора растворенного водорода МАВР-502 либо МАРК-509.
Гидропанель ГП-602 предназначена для Н-катионирования пробы питательной воды или пара или для механической фильтрации пробы, поступающей на приборы контроля водно-химического режима и для размещения датчиков проводимости ДП-2С или ДП-025С кондуктометра/солемера МАРК-602 (МАРК-602/1) ВР30.00.000.
Гидропанель ГП-902 предназначена для установки электродов рН-метра при непрерывном измерении рН; для размещения емкостей с электролитом и буферными растворами, а также для размещения блока усилителя рН-метра МАРК-902 ВР31.00.000.
Гидропанель ГП-1002 предназначена для автоматического прецизионного дозирования подщелачевающего реагента, для диагностики системы дозирования, стабилизации потока пробы, индикации расхода пробы, фильтрации механических примесей.
Технические характеристики гидропанели ГП-409
Характеристики | Значения |
Расход подаваемой анализируемой воды через гидропанель, дм3/ч | от 5 до 300 |
Расход через колонку, дм3/ч | от 5 до 15 |
Температура срабатывания устройства защиты по температуре, °C | 90 ± 5 |
Габаритные размеры, мм, не более | 280×380×140 |
Масса, кг, не более | 2,5 |
Средний срок службы, лет | 10 |
Технические характеристики гидропанели ГП-602
Характеристики | Значения |
Расход подаваемой анализируемой воды через гидропанель, дм3/ч | от 3 до 300 |
Расход через колонку, дм3/ч | от 5 до 15 |
Температура срабатывания устройства защиты по температуре, °C | 90 ± 5 |
Габаритные размеры, мм, не более | 280×720×115 |
Масса, кг, не более | 6 |
Средний срок службы, лет | 10 |
Технические характеристики гидропанели ГП-902
Характеристики | Значения |
Расход подаваемой анализируемой воды через гидропанель, дм3/ч | от 6 до 120 |
Температура анализируемой воды, °C | от +5 до +50 |
Температура срабатывания устройства защиты по температуре, °C | 90 ± 5 |
Габаритные размеры, мм, не более | 240×390×90 |
Масса, кг, не более | 4 |
Средний срок службы, лет | 10 |
Технические характеристики гидропанели ГП-1002
Характеристики | Значения |
Расход подаваемой анализируемой воды через гидропанель, дм3/ч | от 3 до 200 |
Расход воды через фильтр/Н-катионитовую колонку, л/ч | от 2 до 3 |
Температура срабатывания устройства защиты по температуре, °C | 90 ± 5 |
Габаритные размеры, мм, не более | 300×650×200 |
Масса, кг, не более | 4 |
Средний срок службы, лет | 10 |
Комплект поставки гидропанели ГП-409
Наименование | Обозначение | Количество |
Гидропанель | ВР37.04.100 | 1 |
Зажим винтовой | ВР30.08.400 | 1 |
Зажим-защелка | - | 1 |
Трубка ПВХ СТ-18: | ТУ 2247-465-00208947-2006 | - |
- Øвнутр. 7×1,5; L=250 | - | 1 |
- Øвнутр. 7×1,5; L=300 | - | 1 |
- Øвнутр. 7×1,5; L=350 | - | 1 |
- Øвнутр. 7×1,5; L=1000 | - | 1 |
- Øвнутр. 16×2; L=500 | - | 1 |
Предохранитель | ВР30.08.140 | 3 |
Руководство по эксплуатации | ВР37.04.100РЭ | 1 |
Комплект поставки гидропанели ГП-602
Наименование | Обозначение | Количество |
Гидропанель | ВР30.08.000 | 1 |
Зажим винтовой | - | 1 |
Зажим-защелка | ВР30.08.400 | 1 |
Винт М4×8 (для крепления датчиков проводимости) | - | 4 |
Трубка ПВХ СТ-18: | ТУ 2247-465-00208947-2006 | - |
- Øвнутр. 7×1,5; L=300 | - | 2 |
- Øвнутр. 7×1,5; L=400 | - | 1 |
- Øвнутр. 7×1,5; L=650 | - | 2 |
- Øвнутр. 7×1,5; L=1000 | - | 1 |
- Øвнутр. 16×2; L=500 | - | 1 |
Предохранитель | ВР31.04.240 | 3 |
Руководство по эксплуатации | ВР30.08.000 РЭ | 1 |
Комплект поставки гидропанели ГП-902
Наименование | Обозначение | Количество |
Панель | ВР31.04.100 | 1 |
Ячейка проточная | ВР31.04.200 | 1 |
Емкость для раствора KCl | ВР31.04.300 | 1 |
Стакан низкий | - | 1 |
Винт М4×8 (для крепления блока усилителя) | ГОСТ 17473-80 | 2 |
Предохранитель | ВР31.04.240 | 3 |
Трубка ПВХ СТ-18 Øвнутр.7×1,5; L=1000 | ТУ 2247-465-00208947-2006 | 1 |
Трубка ПВХ СТ-18 Øвнутр.16×2; L=500 | ТУ 2247-465-00208947-2006 | 1 |
Комплект сменных частей к ячейке проточной: | ВР31.04.280 | 1 |
- штуцер | ВР31.04.281 | 1 |
- кольцо 017-021-25 | ГОСТ 9833-73 | 1 |
- трубка ПВХ СТ-18 Øвнутр.16×2; L=500 | ТУ 2247-465-00208947-2006 | 1 |
Руководство по эксплуатации | ВР31.04.000РЭ | 1 |
- Øвнутр. 16×2; L=500 | - | 1 |
Предохранитель | ВР31.04.240 | 3 |
Руководство по эксплуатации | ВР30.08.000 РЭ | 1 |
Установка гидропанели ГП-409
Установка гидропанели ГП-602
Установка гидропанели ГП-902
Заказать ГП-409 (-602, -902, -1002)
Возможно Вам будут интересны другие приборы из категории Функциональная аппаратура и вспомогательные устройства:
ГП-3101 гидропанель с катионитовым Н-фильтром для АЖК-3101М | Гидропанель ГП-3101 с катионитовым Н-фильтром для АЖК-3101М предназначается для катионитового очищения конденсата и его обеспечения подвода к датчику основного преобразователя (ПП) АЖК. Гидропанель выполнена в настенном исполнении | |
ЗВИ задатчик временных интервалов для АЖК-3101 | Задатчик временных интервалов ЗВИ для АЖК-3101 предназначается для имитации работы основного преобразователя при ремонте и калибровке приборов АЖК-3101 |